출연자
2024년
| 성명 | 출연일 | 출연액 |
|---|---|---|
| 박민식, 박금옥 | 2024-09-02 | 133,183,450 |
| 박민식, 박금옥 | 2024-09-02 | 133,183,450 |
| 박민식, 박금옥 | 2024-09-02 | 133,183,450 |
| 박종수 | 2024-08-22 | 132,960,903 |
| 서판길 | 2024-12-03 | 50,000,000 |
| 조두연 | 2024-08-22 | 13,296,090 |
| 베토퀴놀코리아(주) | 2024-05-29 | 12,282,600 |
| (주)현대정보통신 | 2024-01-10 | 10,000,000 |
| 최현아 | 2024-02-07 | 10,000,000 |
| 에스피케이인크(주) | 2024-07-15 | 10,000,000 |
| 주식회사 지바이오텍 | 2024-08-09 | 10,000,000 |
| 강동원 | 2024-02-01 | 6,619,306 |
| 김영주 | 2024-02-01 | 6,619,306 |
| 김희정 | 2024-06-10 | 5,000,000 |
| 윤화영 | 2024-09-30 | 5,000,000 |
| 박철우(마산항도선사) | 2024-12-10 | 5,000,000 |
| 유경근 | 2024-12-27 | 5,000,000 |
| 메디레이 | 2024-04-01 | 3,300,000 |
| 시그니처바이코리아(주) | 2024-01-29 | 3,000,000 |
| 강인구 | 2024-09-06 | 3,000,000 |
| (주)케어사이드 | 2024-12-24 | 2,876,342 |
| 에스틴 | 2024-10-16 | 2,076,500 |
| 실험병리 주식회사 | 2024-01-10 | 2,000,000 |
| 강인구 | 2024-01-11 | 2,000,000 |
| 실험병리 주식회사 | 2024-02-13 | 2,000,000 |
| 실험병리 주식회사 | 2024-03-11 | 2,000,000 |
| 김정심 | 2024-11-22 | 1,162,796 |
| 최보연 | 2024-01-29 | 1,000,000 |
| (주)한빛종합동물병원 | 2024-02-07 | 1,000,000 |
| 최은식 | 2024-02-08 | 1,000,000 |
| 하정임 | 2024-04-11 | 1,000,000 |
| 자연조명 | 2024-04-23 | 1,000,000 |
| 윤여성 | 2024-05-07 | 1,000,000 |
| 김진숙 | 2024-05-18 | 1,000,000 |
| 한봉규 | 2024-05-20 | 1,000,000 |
| 김기재 | 2024-05-22 | 1,000,000 |
| 최철웅 | 2024-05-27 | 1,000,000 |
| 김창석 | 2024-05-31 | 1,000,000 |
| 천명선 | 2024-07-23 | 1,000,000 |
| 신현정 | 2024-12-09 | 1,000,000 |
| 메디컬라이팅 | 2024-12-24 | 1,000,000 |
| (주)고려비엔피 | 2024-10-16 | 990,000 |
| 정영균 | 2024-08-16 | 950,000 |
| 노아바이오텍 | 2024-06-05 | 900,000 |
| Dulwich College Seoul-Students | 2024-07-24 | 739,000 |
| 곽준호 | 2024-11-22 | 581,395 |
| 권창혁 | 2024-11-22 | 581,395 |
| 김경은 | 2024-11-22 | 581,395 |
| 박순영 | 2024-11-22 | 581,395 |
| 방경랑 | 2024-11-22 | 581,395 |
| 성호준 | 2024-11-22 | 581,395 |
| 송혜은 | 2024-11-22 | 581,395 |
| 양윤정 | 2024-11-22 | 581,395 |
| 오근석 | 2024-11-22 | 581,395 |
| 이희은 | 2024-11-22 | 581,395 |
| 정우영 | 2024-11-22 | 581,395 |
| 최정욱 | 2024-11-22 | 581,395 |
| 김대용 | 2024-01-17 | 500,000 |
| 김대용 | 2024-02-16 | 500,000 |
| 김대용 | 2024-03-15 | 500,000 |
| 서강문 | 2024-04-11 | 500,000 |
| 이상록 | 2024-04-16 | 500,000 |
| 안용주 | 2024-04-16 | 500,000 |
| 김대용 | 2024-04-17 | 500,000 |
| 박경원 | 2024-04-24 | 500,000 |
| 이은송 | 2024-04-26 | 500,000 |
| 김수환 | 2024-05-06 | 500,000 |
| 지용진 | 2024-05-07 | 500,000 |
| 한태욱 | 2024-05-14 | 500,000 |
| 안후상 | 2024-05-16 | 500,000 |
| 김계성 | 2024-05-16 | 500,000 |
| 김대용 | 2024-05-17 | 500,000 |
| 정창수 | 2024-05-18 | 500,000 |
| (주)아비넥스트 | 2024-05-28 | 500,000 |
| 정종태 | 2024-06-03 | 500,000 |
| 김원철 | 2024-06-03 | 500,000 |
| 김덕은 | 2024-06-04 | 500,000 |
| 윤상준 | 2024-06-05 | 500,000 |
| 신재열 | 2024-06-05 | 500,000 |
| 김대용 | 2024-06-17 | 500,000 |
| (주)야미푸드 | 2024-07-02 | 500,000 |
| 황창원 | 2024-07-08 | 500,000 |
| 데일리벳 | 2024-07-15 | 500,000 |
| 김대용 | 2024-07-17 | 500,000 |
| 김대용 | 2024-08-16 | 500,000 |
| 김대용 | 2024-09-13 | 500,000 |
| 김대용 | 2024-10-17 | 500,000 |
| 경연목장 | 2024-10-19 | 500,000 |
| 김대용 | 2024-11-15 | 500,000 |
| 김대용 | 2024-12-17 | 500,000 |
| 김무진 | 2024-11-22 | 465,116 |
| 김승우 | 2024-11-22 | 465,116 |
| 유석환 | 2024-11-22 | 465,116 |
| 황유찬 | 2024-11-22 | 465,116 |
| 김안나 | 2024-06-03 | 300,000 |
| 양한석 | 2024-07-10 | 300,000 |
| 성은주 | 2024-08-13 | 300,000 |
| 박희명 | 2024-01-25 | 200,000 |
| 박희명 | 2024-02-26 | 200,000 |
| 박희명 | 2024-03-25 | 200,000 |
| 익명 | 2024-04-17 | 200,000 |
| 정민철 | 2024-04-24 | 200,000 |
| 남치영 | 2024-04-24 | 200,000 |
| 박희명 | 2024-04-25 | 200,000 |
| 김규명 | 2024-05-15 | 200,000 |
| 박희명 | 2024-05-27 | 200,000 |
| 박희명 | 2024-06-25 | 200,000 |
| 박희명 | 2024-07-25 | 200,000 |
| 박희명 | 2024-08-26 | 200,000 |
| 박희명 | 2024-09-25 | 200,000 |
| 박희명 | 2024-10-25 | 200,000 |
| 박희명 | 2024-11-25 | 200,000 |
| 박희명 | 2024-12-26 | 200,000 |
| 민현기 | 2024-01-25 | 100,000 |
| 일산동물의료원 | 2024-01-25 | 100,000 |
| 민현기 | 2024-02-26 | 100,000 |
| 일산동물의료원 | 2024-02-26 | 100,000 |
| 민현기 | 2024-03-25 | 100,000 |
| 일산동물의료원 | 2024-03-25 | 100,000 |
| 민현기 | 2024-04-25 | 100,000 |
| 일산동물의료원 | 2024-04-25 | 100,000 |
| 신세한 | 2024-04-30 | 100,000 |
| 이혁민 | 2024-04-30 | 100,000 |
| 전재한 | 2024-05-19 | 100,000 |
| 노아바이오텍 | 2024-05-27 | 100,000 |
| 민현기 | 2024-05-27 | 100,000 |
| 일산동물의료원 | 2024-05-27 | 100,000 |
| 윤정화 | 2024-05-31 | 100,000 |
| 민현기 | 2024-06-25 | 100,000 |
| 일산동물의료원 | 2024-06-25 | 100,000 |
| 김민선 | 2024-07-09 | 100,000 |
| 장현규 | 2024-07-24 | 100,000 |
| 민현기 | 2024-07-25 | 100,000 |
| 일산동물의료원 | 2024-07-25 | 100,000 |
| 우계형 | 2024-07-31 | 100,000 |
| 민현기 | 2024-08-26 | 100,000 |
| 일산동물의료원 | 2024-08-26 | 100,000 |
| 민현기 | 2024-09-25 | 100,000 |
| 일산동물의료원 | 2024-09-25 | 100,000 |
| 민현기 | 2024-10-25 | 100,000 |
| 일산동물의료원 | 2024-10-25 | 100,000 |
| 민현기 | 2024-11-25 | 100,000 |
| 일산동물의료원 | 2024-11-25 | 100,000 |
| 민현기 | 2024-12-26 | 100,000 |
| 일산동물의료원 | 2024-12-26 | 100,000 |
| 박지영 | 2024-07-27 | 50,000 |
| 김은실 | 2024-01-10 | 30,000 |
| 김은실 | 2024-02-13 | 30,000 |
| 김은실 | 2024-03-11 | 30,000 |
| 김은실 | 2024-04-11 | 30,000 |
| 김은실 | 2024-05-10 | 30,000 |
| 김은실 | 2024-06-10 | 30,000 |
| 김은실 | 2024-07-10 | 30,000 |
| 김은실 | 2024-08-12 | 30,000 |
| 김은실 | 2024-09-10 | 30,000 |
| 김은실 | 2024-10-10 | 30,000 |
| 김은실 | 2024-11-11 | 30,000 |
| 김은실 | 2024-12-10 | 30,000 |
| 최낙성 | 2024-01-17 | 20,000 |
| 이동환 | 2024-01-25 | 20,000 |
| 최낙성 | 2024-02-16 | 20,000 |
| 이동환 | 2024-02-26 | 20,000 |
| 최낙성 | 2024-03-15 | 20,000 |
| 이동환 | 2024-03-25 | 20,000 |
| 최낙성 | 2024-04-17 | 20,000 |
| 이동환 | 2024-04-25 | 20,000 |
| 최낙성 | 2024-05-17 | 20,000 |
| 이동환 | 2024-05-27 | 20,000 |
| 최낙성 | 2024-06-17 | 20,000 |
| 이동환 | 2024-06-25 | 20,000 |
| 최낙성 | 2024-07-17 | 20,000 |
| 이동환 | 2024-07-25 | 20,000 |
| 최낙성 | 2024-08-16 | 20,000 |
| 이동환 | 2024-08-26 | 20,000 |
| 최낙성 | 2024-09-13 | 20,000 |
| 이동환 | 2024-09-25 | 20,000 |
| 최낙성 | 2024-10-17 | 20,000 |
| 이동환 | 2024-10-25 | 20,000 |
| 최낙성 | 2024-11-15 | 20,000 |
| 이동환 | 2024-11-25 | 20,000 |
| 최낙성 | 2024-12-17 | 20,000 |
| 이동환 | 2024-12-26 | 20,000 |
| 노주환 | 2024-04-11 | 10,000 |
| 조에티스(주) | 2024-10-16 | 8,600 |
