출연자
2022년
| 성명 | 출연일 | 출연액 |
|---|---|---|
| SDB인베스트먼트(주) | 2022-05-17 | 4,700,000,000 |
| SDB인베스트먼트(주) | 2022-05-17 | 300,000,000 |
| (주)중앙백신연구소 | 2022-04-22 | 200,000,000 |
| (주)중앙백신연구소 | 2022-11-14 | 100,000,000 |
| 한호재 | 2022-02-28 | 50,000,000 |
| 한호재 | 2022-03-03 | 50,000,000 |
| (주)서울정밀 | 2022-11-15 | 20,000,000 |
| 윤인중 | 2022-12-28 | 15,000,000 |
| 조두연 | 2022-05-12 | 12,801,684 |
| 조두연 | 2022-05-12 | 12,801,684 |
| 조두연 | 2022-05-12 | 12,801,684 |
| (주)애니바이옴 | 2022-04-07 | 10,000,000 |
| 정현규 | 2022-06-17 | 10,000,000 |
| 류재익 | 2022-08-04 | 10,000,000 |
| 장수영 | 2022-09-30 | 10,000,000 |
| 동물보건 최고경영자과정(AHP) 제8기 | 2022-11-07 | 10,000,000 |
| (주)대웅펫 | 2022-04-15 | 5,000,000 |
| 권혁무 | 2022-12-23 | 5,000,000 |
| 강신영 | 2022-12-23 | 5,000,000 |
| 오진식 | 2022-12-23 | 5,000,000 |
| 유한상 | 2022-07-22 | 3,000,000 |
| 윤화영 | 2022-12-26 | 3,000,000 |
| 이영식 | 2022-08-04 | 2,000,000 |
| 이희우 | 2022-01-17 | 1,800,000 |
| 신동국 | 2022-05-12 | 1,280,168 |
| (주)고려비엔피 | 2022-07-11 | 1,072,500 |
| 한세명 | 2022-01-02 | 1,000,000 |
| (주)한빛종합동물병원 | 2022-01-11 | 1,000,000 |
| 주민석 | 2022-01-13 | 1,000,000 |
| 이호선 | 2022-01-14 | 1,000,000 |
| 문두환 | 2022-04-13 | 1,000,000 |
| 박철우(마산항도선사) | 2022-07-11 | 1,000,000 |
| 박철우(마산항도선사) | 2022-08-10 | 1,000,000 |
| 박철우(마산항도선사) | 2022-09-13 | 1,000,000 |
| 박철우(마산항도선사) | 2022-10-11 | 1,000,000 |
| 박철우(마산항도선사) | 2022-11-10 | 1,000,000 |
| 베토퀴놀코리아(주) | 2022-06-24 | 831,380 |
| 김대용 | 2022-01-17 | 500,000 |
| 쓰리디메디비젼 | 2022-01-25 | 500,000 |
| 서승원 | 2022-01-25 | 500,000 |
| 김대용 | 2022-02-17 | 500,000 |
| 쓰리디메디비젼 | 2022-02-25 | 500,000 |
| 서승원 | 2022-02-25 | 500,000 |
| 김대용 | 2022-03-17 | 500,000 |
| 쓰리디메디비젼 | 2022-03-25 | 500,000 |
| 서승원 | 2022-03-25 | 500,000 |
| 김대용 | 2022-04-15 | 500,000 |
| 쓰리디메디비젼 | 2022-04-25 | 500,000 |
| 서승원 | 2022-04-25 | 500,000 |
| 김대용 | 2022-05-17 | 500,000 |
| 서승원 | 2022-05-25 | 500,000 |
| 김대용 | 2022-06-17 | 500,000 |
| 서승원 | 2022-06-27 | 500,000 |
| 데일리벳 | 2022-07-11 | 500,000 |
| 김대용 | 2022-07-15 | 500,000 |
| 서승원 | 2022-07-25 | 500,000 |
| 김대용 | 2022-08-17 | 500,000 |
| 서승원 | 2022-08-25 | 500,000 |
| 김대용 | 2022-09-16 | 500,000 |
| 서승원 | 2022-09-26 | 500,000 |
| 김대용 | 2022-10-18 | 500,000 |
| 서승원 | 2022-10-25 | 500,000 |
| 김대용 | 2022-11-17 | 500,000 |
| 서승원 | 2022-11-25 | 500,000 |
| 홍상희동물병원 | 2022-12-09 | 500,000 |
| 김대용 | 2022-12-16 | 500,000 |
| 서승원 | 2022-12-26 | 500,000 |
| 조앤강주식회사 | 2022-07-06 | 400,000 |
| 황창원 | 2022-08-30 | 400,000 |
| (사)서울특별시수의사회 | 2022-07-04 | 300,000 |
| 강병재 | 2022-07-08 | 300,000 |
| (주)제일바이오 | 2022-06-14 | 200,000 |
| 김병선 | 2022-07-15 | 200,000 |
| 민현기 | 2022-01-25 | 100,000 |
| 일산동물의료원 | 2022-01-25 | 100,000 |
| 민현기 | 2022-02-25 | 100,000 |
| 일산동물의료원 | 2022-02-25 | 100,000 |
| 민현기 | 2022-03-25 | 100,000 |
| 일산동물의료원 | 2022-03-25 | 100,000 |
| 강은실 | 2022-03-31 | 100,000 |
| 민현기 | 2022-04-25 | 100,000 |
| 일산동물의료원 | 2022-04-25 | 100,000 |
| 민현기 | 2022-05-25 | 100,000 |
| 일산동물의료원 | 2022-05-25 | 100,000 |
| 민현기 | 2022-06-27 | 100,000 |
| 일산동물의료원 | 2022-06-27 | 100,000 |
| 최훈성 | 2022-07-08 | 100,000 |
| 민현기 | 2022-07-25 | 100,000 |
| 일산동물의료원 | 2022-07-25 | 100,000 |
| 민현기 | 2022-08-25 | 100,000 |
| 일산동물의료원 | 2022-08-25 | 100,000 |
| 민현기 | 2022-09-26 | 100,000 |
| 일산동물의료원 | 2022-09-26 | 100,000 |
| 민현기 | 2022-10-25 | 100,000 |
| 일산동물의료원 | 2022-10-25 | 100,000 |
| 장현규 | 2022-10-28 | 100,000 |
| 민현기 | 2022-11-25 | 100,000 |
| 일산동물의료원 | 2022-11-25 | 100,000 |
| 민현기 | 2022-12-26 | 100,000 |
| 일산동물의료원 | 2022-12-26 | 100,000 |
| 한올바이오파마(주) | 2022-05-31 | 73,030 |
| 강보환 | 2022-01-10 | 30,000 |
| 김은실 | 2022-01-10 | 30,000 |
| 강보환 | 2022-02-10 | 30,000 |
| 김은실 | 2022-02-10 | 30,000 |
| 강보환 | 2022-03-10 | 30,000 |
| 김은실 | 2022-03-10 | 30,000 |
| 강보환 | 2022-04-11 | 30,000 |
| 김은실 | 2022-04-11 | 30,000 |
| 강보환 | 2022-05-10 | 30,000 |
| 김은실 | 2022-05-10 | 30,000 |
| 강보환 | 2022-06-10 | 30,000 |
| 김은실 | 2022-06-10 | 30,000 |
| 강보환 | 2022-07-11 | 30,000 |
| 김은실 | 2022-07-11 | 30,000 |
| 강보환 | 2022-08-10 | 30,000 |
| 김은실 | 2022-08-10 | 30,000 |
| 강보환 | 2022-09-13 | 30,000 |
| 김은실 | 2022-09-13 | 30,000 |
| 강보환 | 2022-10-11 | 30,000 |
| 김은실 | 2022-10-11 | 30,000 |
| 강보환 | 2022-11-10 | 30,000 |
| 김은실 | 2022-11-10 | 30,000 |
| 강보환 | 2022-12-12 | 30,000 |
| 김은실 | 2022-12-12 | 30,000 |
| 최낙성 | 2022-01-17 | 20,000 |
| 이동환 | 2022-01-25 | 20,000 |
| 최낙성 | 2022-02-17 | 20,000 |
| 이동환 | 2022-02-25 | 20,000 |
| 최낙성 | 2022-03-17 | 20,000 |
| 이동환 | 2022-03-25 | 20,000 |
| 최낙성 | 2022-04-15 | 20,000 |
| 이동환 | 2022-04-25 | 20,000 |
| 최낙성 | 2022-05-17 | 20,000 |
| 이동환 | 2022-05-25 | 20,000 |
| 최낙성 | 2022-06-17 | 20,000 |
| 이동환 | 2022-06-27 | 20,000 |
| 최낙성 | 2022-07-15 | 20,000 |
| 이동환 | 2022-07-25 | 20,000 |
| 최낙성 | 2022-08-17 | 20,000 |
| 이동환 | 2022-08-25 | 20,000 |
| 최낙성 | 2022-09-16 | 20,000 |
| 이동환 | 2022-09-26 | 20,000 |
| 최낙성 | 2022-10-18 | 20,000 |
| 이동환 | 2022-10-25 | 20,000 |
| 최낙성 | 2022-11-17 | 20,000 |
| 이동환 | 2022-11-25 | 20,000 |
| 최낙성 | 2022-12-16 | 20,000 |
| 이동환 | 2022-12-26 | 20,000 |
