출연자
2018년
| 성명 | 출연일 | 출연액 |
|---|---|---|
| (주)중앙백신연구소 | 2018-10-04 | 100,000,000 |
| 베트컴코리아(주) | 2018-12-10 | 25,000,000 |
| (주)칸젠 | 2018-11-23 | 20,000,000 |
| 정운찬 | 2018-10-12 | 10,000,000 |
| 윤정희 | 2018-12-10 | 10,000,000 |
| (주)칸젠 | 2018-06-22 | 6,290,000 |
| (주)다리 | 2018-02-19 | 5,000,000 |
| 바이엘코리아 | 2018-07-17 | 5,000,000 |
| 장구 | 2018-05-29 | 3,700,000 |
| 우리와 주식회사 | 2018-11-13 | 3,600,000 |
| 주식회사 툴젠 | 2018-12-14 | 2,500,000 |
| (주)유니바이오테크 | 2018-02-19 | 2,000,000 |
| 유한상 | 2018-02-28 | 2,000,000 |
| 디엔비코리아 | 2018-03-08 | 2,000,000 |
| 공량휴게매점 | 2018-05-21 | 2,000,000 |
| 김건호 | 2018-10-25 | 2,000,000 |
| 김건호 | 2018-10-29 | 2,000,000 |
| 김건호 | 2018-11-26 | 2,000,000 |
| 김건호 | 2018-11-27 | 2,000,000 |
| 이인형 | 2018-12-03 | 2,000,000 |
| 이강현 | 2018-12-17 | 2,000,000 |
| 김건호 | 2018-12-26 | 2,000,000 |
| 김건호 | 2018-12-27 | 2,000,000 |
| 유한상 | 2018-02-28 | 1,715,000 |
| (주)에이치비뱅크 | 2018-11-20 | 1,377,455 |
| 우리와 주식회사 | 2018-12-12 | 1,350,000 |
| 웨스턴 동물의료센터 | 2018-08-23 | 1,200,000 |
| 베트컴코리아(주) | 2018-01-19 | 1,000,000 |
| (주)한빛종합동물병원 | 2018-01-26 | 1,000,000 |
| 뉴광명동물메디컬센터 | 2018-02-19 | 1,000,000 |
| 오네스트인터네셔널 | 2018-02-19 | 1,000,000 |
| (주)새순천육가공 | 2018-02-19 | 1,000,000 |
| 시지동물병원 | 2018-02-20 | 1,000,000 |
| 서승원 | 2018-02-20 | 1,000,000 |
| 양지부화장(주) | 2018-02-20 | 1,000,000 |
| (주)해마루티에스 | 2018-02-20 | 1,000,000 |
| (주)비알디코리아 | 2018-02-28 | 1,000,000 |
| 주식회사 지앤원 | 2018-02-28 | 1,000,000 |
| 피그벳동물병원 | 2018-02-28 | 1,000,000 |
| (재)우성공원묘원 | 2018-03-06 | 1,000,000 |
| 이상현 | 2018-04-21 | 1,000,000 |
| 김선희 | 2018-04-22 | 1,000,000 |
| 이영기 | 2018-04-23 | 1,000,000 |
| 장병식 | 2018-04-30 | 1,000,000 |
| (주)중앙백신연구소 | 2018-06-04 | 1,000,000 |
| 롯데네슬레코리아 (주) 서울지점 | 2018-07-31 | 1,000,000 |
| 염수영 | 2018-09-11 | 1,000,000 |
| (주)테라젠이텍스 바이오연구소 | 2018-11-20 | 1,000,000 |
| 이영식 | 2018-12-25 | 1,000,000 |
| 베토퀴놀코리아(주) | 2018-07-19 | 987,360 |
| 베토퀴놀코리아(주) | 2018-10-30 | 880,000 |
| 바이엘코리아 | 2018-07-17 | 817,000 |
| 황철용 | 2018-02-23 | 600,000 |
| 익명 | 2018-05-14 | 600,000 |
| 편한나 | 2018-08-03 | 600,000 |
| 도유경 | 2018-01-14 | 500,000 |
| 장구 | 2018-05-30 | 500,000 |
| 이진민 | 2018-06-05 | 400,000 |
| 웨스턴 동물의료센터 | 2018-12-17 | 400,000 |
| (주)이레본 | 2018-02-09 | 341,300 |
| (주)이레본 | 2018-07-19 | 341,300 |
| (주)이레본 | 2018-08-20 | 341,300 |
| 이한중 | 2018-08-29 | 300,000 |
| 익명 | 2018-02-19 | 200,000 |
| 김연지 | 2018-04-21 | 200,000 |
| 황창원 | 2018-05-28 | 200,000 |
| Eric Chong | 2018-07-09 | 200,000 |
| 장구 | 2018-11-19 | 200,000 |
| 김민재 | 2018-01-10 | 100,000 |
| 안재훈 | 2018-01-10 | 100,000 |
| 최민철 | 2018-01-17 | 100,000 |
| 홍상희 | 2018-01-26 | 100,000 |
| 안재훈 | 2018-02-12 | 100,000 |
| 김민재 | 2018-02-12 | 100,000 |
| 최민철 | 2018-02-14 | 100,000 |
| 홍상희 | 2018-02-27 | 100,000 |
| 안재훈 | 2018-03-12 | 100,000 |
| 김민재 | 2018-03-12 | 100,000 |
| 최민철 | 2018-03-16 | 100,000 |
| 홍상희 | 2018-03-27 | 100,000 |
| 김민재 | 2018-04-10 | 100,000 |
| 안재훈 | 2018-04-10 | 100,000 |
| 최민철 | 2018-04-17 | 100,000 |
| 홍상희 | 2018-04-26 | 100,000 |
| 김민재 | 2018-05-10 | 100,000 |
| 안재훈 | 2018-05-10 | 100,000 |
| 홍상희 | 2018-05-28 | 100,000 |
| 안재훈 | 2018-06-11 | 100,000 |
| 홍상희 | 2018-06-26 | 100,000 |
| 전재한 | 2018-07-10 | 100,000 |
| 최민철 | 2018-10-17 | 100,000 |
| 최민철 | 2018-11-16 | 100,000 |
| 최민철 | 2018-12-17 | 100,000 |
| 김현욱 | 2018-08-28 | 50,000 |
| 거산동물병원 | 2018-09-11 | 50,000 |
| 김현욱 | 2018-09-28 | 50,000 |
| 거산동물병원 | 2018-10-11 | 50,000 |
| 김현욱 | 2018-10-29 | 50,000 |
| 거산동물병원 | 2018-11-13 | 50,000 |
| 김현욱 | 2018-11-27 | 50,000 |
| 거산동물병원 | 2018-12-12 | 50,000 |
| 김현욱 | 2018-12-27 | 50,000 |
| 강보환 | 2018-05-11 | 30,000 |
| 강보환 | 2018-06-12 | 30,000 |
| 강보환 | 2018-07-11 | 30,000 |
| 강보환 | 2018-08-13 | 30,000 |
| 강보환 | 2018-09-11 | 30,000 |
| 강보환 | 2018-10-11 | 30,000 |
| 강보환 | 2018-11-13 | 30,000 |
| 강보환 | 2018-12-12 | 30,000 |
| 최낙성 | 2018-01-17 | 20,000 |
| 최낙성 | 2018-02-14 | 20,000 |
| 최낙성 | 2018-03-16 | 20,000 |
| 최낙성 | 2018-04-17 | 20,000 |
| 최낙성 | 2018-05-17 | 20,000 |
| 이동환 | 2018-05-28 | 20,000 |
| 최낙성 | 2018-06-15 | 20,000 |
| 이동환 | 2018-06-26 | 20,000 |
| 최낙성 | 2018-07-17 | 20,000 |
| 이동환 | 2018-07-26 | 20,000 |
| 최낙성 | 2018-08-17 | 20,000 |
| 이동환 | 2018-08-28 | 20,000 |
| 최낙성 | 2018-09-17 | 20,000 |
| 이동환 | 2018-09-28 | 20,000 |
| 최낙성 | 2018-10-17 | 20,000 |
| 이동환 | 2018-10-29 | 20,000 |
| 최낙성 | 2018-11-16 | 20,000 |
| 이동환 | 2018-11-27 | 20,000 |
| 최낙성 | 2018-12-17 | 20,000 |
| 이동환 | 2018-12-27 | 20,000 |
| 수의과대학77동기회 | 2018-01-19 | – |
