출연자
2017년
| 성명 | 출연일 | 출연액 |
|---|---|---|
| (주)강스템바이오텍 | 2017-06-05 | 7,200,000 |
| (주)고려비엔피 | 2017-12-08 | 10,000,000 |
| (주)동물의료법인플러스 | 2017-01-13 | 2,800,000 |
| (주)바바쿠트빌리지 | 2017-08-01 | 5,000,000 |
| (주)바이오솔 | 2017-07-19 | 1,000,000 |
| (주)봄펫 | 2017-07-19 | 1,000,000 |
| (주)씨티씨바이오 | 2017-10-27 | 1,000,000 |
| (주)오리엔트바이오 | 2017-08-31 | 1,000,000 |
| (주)오창물산 | 2017-09-05 | 1,000,000 |
| (주)이레본 | 2017-07-10 | 341,300 |
| (주)이레본 | 2017-09-01 | 341,300 |
| (주)제너시스 | 2017-05-25 | 25,200,000 |
| (주)제일바이오 | 2017-07-21 | 1,000,000 |
| (주)중앙백신연구소 | 2017-04-04 | 1,000,000 |
| (주)코메스메디텍 | 2017-07-21 | 1,000,000 |
| (주)텍사바이오 | 2017-07-21 | 1,000,000 |
| (주)한동 | 2017-07-24 | 10,000,000 |
| (주)한빛종합동물병원 | 2017-03-20 | 1,000,000 |
| 강지원 | 2017-03-14 | 1,200,000 |
| 김경국 | 2017-08-31 | 100,000,000 |
| 김민재 | 2017-01-10 | 100,000 |
| 김민재 | 2017-02-10 | 100,000 |
| 김민재 | 2017-03-10 | 100,000 |
| 김민재 | 2017-04-10 | 100,000 |
| 김민재 | 2017-05-10 | 100,000 |
| 김민재 | 2017-06-12 | 100,000 |
| 김민재 | 2017-07-10 | 100,000 |
| 김민재 | 2017-08-10 | 100,000 |
| 김민재 | 2017-09-11 | 100,000 |
| 김민재 | 2017-10-10 | 100,000 |
| 김민재 | 2017-11-10 | 100,000 |
| 김민재 | 2017-12-11 | 100,000 |
| 김종호 | 2017-07-20 | 500,000 |
| 김현욱 | 2017-01-26 | 50,000 |
| 김현욱 | 2017-02-28 | 50,000 |
| 김현욱 | 2017-03-28 | 50,000 |
| 김현욱 | 2017-04-26 | 50,000 |
| 김현욱 | 2017-05-26 | 50,000 |
| 김현욱 | 2017-06-27 | 50,000 |
| 김현욱 | 2017-07-26 | 50,000 |
| 김현욱 | 2017-08-28 | 50,000 |
| 김현욱 | 2017-09-26 | 50,000 |
| 김현욱 | 2017-10-26 | 50,000 |
| 김현욱 | 2017-11-28 | 50,000 |
| 김현욱 | 2017-12-27 | 50,000 |
| 김형석 | 2017-04-10 | 600,000 |
| 나은동물병원 | 2017-10-18 | 500,000 |
| 내방동물병원 | 2017-07-31 | 1,000,000 |
| 도유경 | 2017-12-18 | 500,000 |
| 동원파마(주) | 2017-07-20 | 1,000,000 |
| 메디컬라이팅 | 2017-12-06 | 1,000,000 |
| 미사늘봄동물병원 | 2017-07-03 | 200,000 |
| 박재학 | 2017-01-31 | 2,000,000 |
| 박철우(마산항도선사) | 2017-12-21 | 1,000,000 |
| 발산동물병원 | 2017-07-20 | 1,000,000 |
| 베토퀴놀코리아(주) | 2017-05-10 | 1,042,800 |
| 베트올(주) | 2017-07-25 | 500,000 |
| 베트컴코리아(주) | 2017-10-18 | 25,000,000 |
| 송윤기 | 2017-03-14 | 300,000 |
| 송윤기 | 2017-05-22 | 300,000 |
| 신남식 | 2017-07-06 | 500,000 |
| 신동국 | 2017-08-08 | 11,131,154 |
| 아베텍 | 2017-07-19 | 500,000 |
| 안재훈 | 2017-01-10 | 100,000 |
| 안재훈 | 2017-02-10 | 100,000 |
| 안재훈 | 2017-03-10 | 100,000 |
| 안재훈 | 2017-04-10 | 100,000 |
| 안재훈 | 2017-05-10 | 100,000 |
| 안재훈 | 2017-06-12 | 100,000 |
| 안재훈 | 2017-07-10 | 100,000 |
| 안재훈 | 2017-08-10 | 100,000 |
| 안재훈 | 2017-09-11 | 100,000 |
| 안재훈 | 2017-10-10 | 100,000 |
| 안재훈 | 2017-11-10 | 100,000 |
| 안재훈 | 2017-12-11 | 100,000 |
| 안지예 | 2017-10-09 | 900,000 |
| 우성유통 | 2017-08-04 | 1,000,000 |
| 이병천 | 2017-10-30 | 5,000,000 |
| 이병천 | 2017-10-30 | 5,000,000 |
| 이사균 | 2017-08-02 | 11,086,062 |
| 이승택 | 2017-09-19 | 1,000,000 |
| 이인형 | 2017-12-04 | 1,520,000 |
| 임국환 | 2017-10-23 | 5,000,000 |
| 재미서울대수의대동창회일동 | 2017-07-31 | 2,781,450 |
| 조미령(아롱) | 2017-10-18 | 1,000,000 |
| 조제열 | 2017-12-29 | 2,000,000 |
| 최낙성 | 2017-01-17 | 20,000 |
| 최낙성 | 2017-02-17 | 20,000 |
| 최낙성 | 2017-03-17 | 20,000 |
| 최낙성 | 2017-04-17 | 20,000 |
| 최낙성 | 2017-05-17 | 20,000 |
| 최낙성 | 2017-06-16 | 20,000 |
| 최낙성 | 2017-07-17 | 20,000 |
| 최낙성 | 2017-08-17 | 20,000 |
| 최낙성 | 2017-09-15 | 20,000 |
| 최낙성 | 2017-10-17 | 20,000 |
| 최낙성 | 2017-11-17 | 20,000 |
| 최낙성 | 2017-12-15 | 20,000 |
| 최민철 | 2017-04-05 | 200,000 |
| 최민철 | 2017-05-17 | 100,000 |
| 최민철 | 2017-06-16 | 100,000 |
| 최민철 | 2017-07-17 | 100,000 |
| 최민철 | 2017-08-17 | 100,000 |
| 최민철 | 2017-09-15 | 100,000 |
| 최민철 | 2017-10-17 | 100,000 |
| 최민철 | 2017-11-17 | 100,000 |
| 최민철 | 2017-12-15 | 100,000 |
| 최유빈 | 2017-01-18 | 1,550,000 |
| 피그벳동물병원 | 2017-10-16 | 500,000 |
| 하건우 | 2017-07-19 | 1,000,000 |
| 홍상희 | 2017-01-26 | 100,000 |
| 홍상희 | 2017-02-28 | 100,000 |
| 홍상희 | 2017-03-28 | 100,000 |
| 홍상희 | 2017-04-26 | 100,000 |
| 홍상희 | 2017-05-26 | 100,000 |
| 홍상희 | 2017-06-27 | 100,000 |
| 홍상희 | 2017-07-26 | 100,000 |
| 홍상희 | 2017-08-28 | 100,000 |
| 홍상희 | 2017-09-26 | 100,000 |
| 홍상희 | 2017-10-26 | 100,000 |
| 홍상희 | 2017-11-28 | 100,000 |
| 홍상희 | 2017-12-27 | 100,000 |
| 황창원 | 2017-07-13 | 150,000 |
| 후원자00618 | 2017-07-21 | 200,000 |
