출연자
2015년
| 성명 | 출연일 | 출연액 |
|---|---|---|
| (주)강스템바이오텍 | 2015-06-10 | 300,000,000 |
| (주)강스템바이오텍 | 2015-06-10 | 10,000,000 |
| (주)고려비엔피 | 2015-10-21 | 10,000,000 |
| (주)나람 | 2015-11-02 | 5,000,000 |
| (주)내추럴발란스코리아 | 2015-01-22 | 5,160,000 |
| (주)내추럴발란스코리아 | 2015-03-31 | 5,160,000 |
| (주)내추럴발란스코리아 | 2015-06-03 | 5,160,000 |
| (주)내추럴발란스코리아 | 2015-07-27 | 5,160,000 |
| (주)내추럴발란스코리아 | 2015-09-15 | 5,160,000 |
| (주)내추럴발란스코리아 | 2015-11-11 | 5,160,000 |
| (주)바이오노트 | 2015-12-16 | 10,000,000 |
| (주)선광티엔에스 | 2015-06-05 | 1,000,000 |
| (주)우정비에스씨 | 2015-06-03 | 60,250,000 |
| (주)제너시스 | 2015-07-15 | 25,200,000 |
| (주)크로엔리서치 | 2015-04-08 | 40,000,000 |
| (주)한빛종합동물병원 | 2015-07-20 | 1,000,000 |
| (주)한빛종합동물병원 | 2015-12-22 | 1,000,000 |
| (주)해마루 동물병원 | 2015-07-02 | 4,000,000 |
| (주)해마루 동물병원 | 2015-12-31 | 5,000,000 |
| 71동기회(박병옥) | 2015-06-03 | 1,000,000 |
| JINJUNXUE(김군학) | 2015-12-22 | 4,000,000 |
| 강영훈 | 2015-12-17 | 1,000,000 |
| 강화순 | 2015-01-23 | 2,000,000 |
| 고석훈 | 2015-02-23 | 2,000,000 |
| 김건호 | 2015-07-06 | 30,000,000 |
| 김민재 | 2015-12-22 | 100,000 |
| 김용백 | 2015-01-26 | 420,000 |
| 김용백 | 2015-02-25 | 420,000 |
| 김용백 | 2015-03-25 | 420,000 |
| 김용백 | 2015-04-27 | 420,000 |
| 김재홍 | 2015-12-30 | 10,000,000 |
| 김재홍 | 2015-10-20 | 2,434,743 |
| 김태근 | 2015-12-22 | 1,000,000 |
| 김태환 | 2015-12-22 | 1,000,000 |
| 김필중 | 2015-05-22 | 600,000 |
| 김현욱 | 2015-01-27 | 50,000 |
| 김현욱 | 2015-02-26 | 50,000 |
| 김현욱 | 2015-03-26 | 50,000 |
| 김현욱 | 2015-04-28 | 50,000 |
| 김현욱 | 2015-05-27 | 50,000 |
| 김현욱 | 2015-06-26 | 50,000 |
| 김현욱 | 2015-07-28 | 50,000 |
| 김현욱 | 2015-08-26 | 50,000 |
| 김현욱 | 2015-10-02 | 50,000 |
| 김현욱 | 2015-10-27 | 50,000 |
| 김현욱 | 2015-11-26 | 50,000 |
| 김현욱 | 2015-12-29 | 50,000 |
| 류판동 | 2015-01-16 | 100,000 |
| 류판동 | 2015-02-17 | 100,000 |
| 류판동 | 2015-03-17 | 100,000 |
| 류판동 | 2015-01-16 | 1,000,000 |
| 류판동 | 2015-12-24 | 2,000,000 |
| 박민식 박금옥 | 2015-4-1 | 109,781,792 |
| 박민식 박금옥 | 2015-4-1 | 109,781,791 |
| 박은정 | 2015-12-22 | 7,350,000 |
| 박종수 | 2015-01-15 | 21,611,191 |
| 방유식 | 2015-12-03 | 1,000,000 |
| 베트컴코리아 | 2015-09-02 | 2,000,000 |
| 변준아 | 2015-04-07 | 1,000,000 |
| 보템 | 2015-12-21 | 19,000,000 |
| 신남식 | 2015-07-30 | 2,000,000 |
| 신남식 | 2015-01-19 | 4,000,000 |
| 신남식 | 2015-07-31 | 3,000,000 |
| 신운철 | 2015-12-22 | 3,000,000 |
| 안양동물병원 | 2015-12-23 | 5,000,000 |
| 안재훈 | 2015-12-22 | 100,000 |
| 애농원 | 2015-12-28 | 10,000,000 |
| 양진건 | 2015-12-22 | 1,000,000 |
| 유상섭 | 2015-12-22 | 1,000,000 |
| 유한상 | 2015-10-08 | 5,000,000 |
| 윤화영 | 2015-09-18 | 7,600,000 |
| 이대빛 김라나 | 2015-03-10 | 100,000 |
| 이리온 동물병원 | 2015-12-30 | 2,000,000 |
| 이명진 | 2015-08-24 | 600,000 |
| 이병천 | 2015-08-13 | 5,000,000 |
| 이병천 | 2015-10-19 | 300,000 |
| 이병천 | 2015-12-10 | 5,000,000 |
| 이상훈 | 2015-12-22 | 3,600,000 |
| 이소영 | 2015-05-15 | 3,000,000 |
| 이승용 | 2015-05-20 | 3,000,000 |
| 이영순 | 2015-08-11 | 10,000,000 |
| 이인형 | 2015-07-07 | 386,800 |
| 이인형 | 2015-08-26 | 400,000 |
| 이정철 | 2015-11-25 | 300,000 |
| 임창규 | 2015-12-22 | 3,000,000 |
| 장형태 | 2015-12-08 | 5,000,000 |
| 전상윤 | 2015-12-22 | 500,000 |
| 전재남 | 2015-12-22 | 1,000,000 |
| 전재한 | 2015-07-11 | 50,000 |
| 정식 | 2015-12-30 | 1,000,000 |
| 조대형 | 2015-12-22 | 1,000,000 |
| 조영광 | 2015-12-07 | 4,000,000 |
| 조영식 | 2015-10-19 | 10,000,000 |
| 조은제 | 2015-12-22 | 1,000,000 |
| 조은홍 | 2015-12-22 | 1,000,000 |
| 크로스메디칼서비스주식회사 | 2015-10-26 | 7,500,000 |
| 한삼성 | 2015-12-22 | 1,000,000 |
| 한세라 | 2015-04-02 | 50,000 |
| 한세라 | 2015-04-13 | 50,000 |
| 한세라 | 2015-05-15 | 50,000 |
| 한세라 | 2015-06-12 | 50,000 |
| 한세라 | 2015-07-15 | 50,000 |
| 한세라 | 2015-08-13 | 50,000 |
| 한세라 | 2015-09-14 | 50,000 |
| 한세라 | 2015-10-15 | 50,000 |
| 한세라 | 2015-11-13 | 50,000 |
| 한세라 | 2015-12-15 | 50,000 |
| 한일종합상사 | 2015-12-16 | 1,000,000 |
| 한홍율 | 2015-08-25 | 5,000,000 |
| 홍상희 | 2015-01-27 | 75,000 |
| 홍상희 | 2015-01-27 | 75,000 |
| 홍상희 | 2015-02-26 | 75,000 |
| 홍상희 | 2015-02-26 | 75,000 |
| 황규택 | 2015-12-22 | 1,000,000 |
| 황창원 | 2015-07-07 | 50,000 |
| 후원자00432 | 2015-06-19 | 10,000,000 |
