출연자
2013년
| 성명 | 출연일 | 출연액 |
|---|---|---|
| (주)카길애그리퓨리나문화재단 | 2013-01-08 | 40,000,000 |
| (주)한빛종합동물병원 | 2013-07-02 | 1,000,000 |
| Islam M.S.E. Mohamed | 2013-12-02 | 2,000,000 |
| 강영훈 | 2013-12-06 | 1,000,000 |
| 강화순 | 2013-05-12 | 1,700,000 |
| 강화순 | 2013-05-13 | 300,000 |
| 김건아 | 2013-10-29 | 1,000,000 |
| 김건아 | 2013-11-01 | 1,000,000 |
| 김수진 | 2013-11-01 | 2,000,000 |
| 김현영 | 2013-10-16 | 3,169,140 |
| 김현욱 | 2013-01-26 | 50,000 |
| 김현욱 | 2013-02-26 | 50,000 |
| 김현욱 | 2013-03-26 | 50,000 |
| 김현욱 | 2013-04-30 | 50,000 |
| 김현욱 | 2013-05-30 | 50,000 |
| 김현욱 | 2013-06-27 | 50,000 |
| 김현욱 | 2013-07-26 | 50,000 |
| 김현욱 | 2013-08-27 | 50,000 |
| 김현욱 | 2013-09-27 | 50,000 |
| 김현욱 | 2013-10-28 | 50,000 |
| 김현욱 | 2013-11-26 | 50,000 |
| 김현욱 | 2013-12-27 | 50,000 |
| 대한수의사회 | 2013-11-29 | 214,000,000 |
| 류판동 | 2013-01-17 | 100,000 |
| 류판동 | 2013-01-17 | 1,000,000 |
| 류판동 | 2013-07-17 | 1,000,000 |
| 류판동 | 2013-08-16 | 1,000,000 |
| 류판동 | 2013-09-17 | 1,000,000 |
| 류판동 | 2013-10-17 | 1,000,000 |
| 류판동 | 2013-11-15 | 1,000,000 |
| 류판동 | 2013-12-17 | 1,000,000 |
| 박민식 박금옥 | 2013-1-9 | 105,545,116 |
| 박민식 박금옥 | 2013-1-9 | 105,545,117 |
| 박은정 | 2013-10-30 | 1,000,000 |
| 박은정 | 2013-10-31 | 1,000,000 |
| 박종근 | 2013-04-19 | 1,000,000 |
| 박종수 | 2013-10-22 | 688,561,465 |
| 박홍락 | 2013-1-9 | 5,252,133 |
| 서동일 | 2013-10-17 | 1,000,000 |
| 서승원 | 2013-08-08 | 3,000,000 |
| 손수웅 | 2013-1-9 | 10,530,044 |
| 신계숙 | 2013-05-24 | 1,000,000 |
| 신남식 | 2013-01-18 | 5,000,000 |
| 신남식 | 2013-08-02 | 4,000,000 |
| 유한상 | 2013-02-14 | 4,700,000 |
| 유한상 | 2013-10-25 | 6,500,000 |
| 이대빛 김라나 | 2013-02-26 | 600,000 |
| 이병근 | 2013-01-10 | 30,000 |
| 이병근 | 2013-02-10 | 30,000 |
| 이병근 | 2013-05-10 | 30,000 |
| 이병근 | 2013-03-10 | 30,000 |
| 이병근 | 2013-04-10 | 30,000 |
| 이병근 | 2013-06-10 | 30,000 |
| 이병천 | 2013-02-01 | 1,400,000 |
| 이병천 | 2013-02-01 | 500,000 |
| 이병희 | 2013-1-9 | 5,252,133 |
| 이사균 | 2013-10-07 | 1,072,500 |
| 이영순 | 2013-10-21 | 10,000,000 |
| 이정희 | 2013-01-11 | 100,000 |
| 인터베트코리아(주) | 2013-04-25 | 1,000,000 |
| 인터베트코리아(주) | 2013-08-26 | 1,000,000 |
| 장기윤 | 2013-01-25 | 200,000 |
| 장형태 | 2013-12-05 | 10,000,000 |
| 조제열 | 2013-12-31 | 1,000,000 |
| 최인영 | 2013-05-20 | 2,000,000 |
| 한일종합상사 | 2013-11-18 | 1,000,000 |
| 한일종합상사 | 2013-11-18 | 1,000,000 |
| 홍상희 | 2013-01-25 | 75,000 |
| 홍상희 | 2013-01-25 | 75,000 |
| 홍상희 | 2013-02-26 | 75,000 |
| 홍상희 | 2013-02-26 | 75,000 |
| 홍상희 | 2013-03-26 | 75,000 |
| 홍상희 | 2013-03-26 | 75,000 |
| 홍상희 | 2013-04-30 | 75,000 |
| 홍상희 | 2013-04-30 | 75,000 |
| 홍상희 | 2013-05-28 | 75,000 |
| 홍상희 | 2013-05-28 | 75,000 |
| 홍상희 | 2013-06-27 | 75,000 |
| 홍상희 | 2013-06-27 | 75,000 |
| 홍상희 | 2013-07-26 | 75,000 |
| 홍상희 | 2013-07-26 | 75,000 |
| 홍상희 | 2013-08-27 | 75,000 |
| 홍상희 | 2013-08-27 | 75,000 |
| 홍상희 | 2013-09-27 | 75,000 |
| 홍상희 | 2013-09-27 | 75,000 |
| 홍상희 | 2013-10-28 | 75,000 |
| 홍상희 | 2013-10-28 | 75,000 |
| 홍상희 | 2013-11-26 | 75,000 |
| 홍상희 | 2013-11-26 | 75,000 |
| 홍상희 | 2013-12-27 | 75,000 |
| 홍상희 | 2013-12-27 | 75,000 |
| 후원자00287 | 2013-03-06 | 1,000,000 |
