출연자
2012년
| 성명 | 출연일 | 출연액 |
|---|---|---|
| (주)우리펫 | 2012-08-29 | 1,000,000 |
| (주)해마루 동물병원 | 2012-07-03 | 2,000,000 |
| 강경선 | 2012-01-18 | 10,000,000 |
| 강석주 | 2012-03-08 | 50,000 |
| 강화순 | 2012-01-21 | 2,000,000 |
| 고의식 | 2012-10-29 | 1,000,000 |
| 김성겸 | 2012-06-01 | 500,000 |
| 김시환 | 2012-06-22 | 300,000 |
| 김용팔 | 2012-01-27 | 50,000 |
| 김용팔 | 2012-02-28 | 50,000 |
| 김용팔 | 2012-03-27 | 50,000 |
| 김용팔 | 2012-04-26 | 50,000 |
| 김용팔 | 2012-05-29 | 50,000 |
| 김용팔 | 2012-06-26 | 50,000 |
| 김용팔 | 2012-07-26 | 50,000 |
| 김용팔 | 2012-08-28 | 50,000 |
| 김재홍 | 2012-01-02 | 5,000,000 |
| 김택수 | 2012-03-08 | 50,000 |
| 김현욱 | 2012-01-27 | 50,000 |
| 김현욱 | 2012-02-28 | 50,000 |
| 김현욱 | 2012-03-27 | 50,000 |
| 김현욱 | 2012-04-26 | 50,000 |
| 김현욱 | 2012-05-29 | 50,000 |
| 김현욱 | 2012-06-26 | 50,000 |
| 김현욱 | 2012-07-26 | 50,000 |
| 김현욱 | 2012-08-26 | 50,000 |
| 김현욱 | 2012-09-26 | 50,000 |
| 김현욱 | 2012-10-26 | 50,000 |
| 김현욱 | 2012-11-27 | 50,000 |
| 김현욱 | 2012-12-27 | 50,000 |
| 남선현 | 2012-06-15 | 1,000,000 |
| 류판동 | 2012-01-17 | 100,000 |
| 류판동 | 2012-02-17 | 100,000 |
| 류판동 | 2012-03-16 | 100,000 |
| 류판동 | 2012-04-17 | 100,000 |
| 류판동 | 2012-05-17 | 100,000 |
| 류판동 | 2012-06-15 | 100,000 |
| 류판동 | 2012-07-17 | 100,000 |
| 류판동 | 2012-08-17 | 100,000 |
| 류판동 | 2012-09-17 | 100,000 |
| 류판동 | 2012-10-17 | 100,000 |
| 류판동 | 2012-11-16 | 100,000 |
| 류판동 | 2012-12-17 | 100,000 |
| 류판동 | 2012-04-17 | 1,000,000 |
| 류판동 | 2012-05-17 | 1,000,000 |
| 류판동 | 2012-06-15 | 1,000,000 |
| 류판동 | 2012-07-17 | 1,000,000 |
| 류판동 | 2012-08-17 | 1,000,000 |
| 류판동 | 2012-09-17 | 1,000,000 |
| 류판동 | 2012-10-17 | 1,000,000 |
| 류판동 | 2012-11-16 | 1,000,000 |
| 류판동 | 2012-12-17 | 1,000,000 |
| 박봉균 | 2012-06-04 | 10,000,000 |
| 박정은 | 2012-04-02 | 810,000 |
| 박종명 | 2012-07-13 | 1,000,000 |
| 박종수 | 2012-10-25 | 27,239,748 |
| 박허식 | 2012-05-21 | 1,000,000 |
| 박호인 | 2012-04-05 | 1,000,000 |
| 박홍락 | 2012-03-16 | 555,750 |
| 베트컴코리아 | 2012-12-27 | 10,000,000 |
| 브이에스팜(주) | 2012-07-06 | 264,000 |
| 서동일 | 2012-03-08 | 50,000 |
| 서승원 | 2012-04-26 | 3,000,000 |
| 손호출 | 2012-12-31 | 1,000,000 |
| 송시환 | 2012-06-19 | 200,000 |
| 수의과대학 | 2012-10-23 | 88,500,000 |
| 수의과대학 91지기 | 2012-06-21 | 2,000,000 |
| 수의과대학 일오회 | 2012-06-19 | 1,000,000 |
| 신광순 | 2012-04-16 | 10,000,000 |
| 신남식 | 2012-01-30 | 5,000,000 |
| 안재홍 | 2012-09-14 | 3,000,000 |
| 오현주 | 2012-03-16 | 1,620,000 |
| 우창현 | 2012-10-05 | 3,000,000 |
| 우희종 | 2012-06-22 | 3,000,000 |
| 유다 헤루 피브리안토 | 2012-04-25 | 792,960 |
| 유한상 | 2012-10-10 | 8,000,000 |
| 윤국노 | 2012-03-08 | 50,000 |
| 윤석순 | 2012-03-20 | 100,000,000 |
| 윤석순 | 2012-03-20 | 100,000,000 |
| 이강현 | 2012-11-02 | 2,000,000 |
| 이길우 | 2012-03-08 | 50,000 |
| 이병근 | 2012-01-10 | 30,000 |
| 이병근 | 2012-02-10 | 30,000 |
| 이병근 | 2012-03-12 | 30,000 |
| 이병근 | 2012-04-10 | 30,000 |
| 이병근 | 2012-05-10 | 30,000 |
| 이병근 | 2012-06-11 | 30,000 |
| 이병근 | 2012-07-10 | 30,000 |
| 이병근 | 2012-08-10 | 30,000 |
| 이병근 | 2012-09-10 | 30,000 |
| 이병근 | 2012-10-10 | 30,000 |
| 이병근 | 2012-11-12 | 30,000 |
| 이병근 | 2012-12-10 | 30,000 |
| 이병천 | 2012-01-25 | 1,000,000 |
| 이병천 | 2012-02-27 | 1,000,000 |
| 이병천 | 2012-03-26 | 1,000,000 |
| 이병천 | 2012-04-25 | 1,000,000 |
| 이병천 | 2012-05-25 | 1,000,000 |
| 이병천 | 2012-03-19 | 2,160,000 |
| 이병천 | 2012-09-24 | 900,000 |
| 이성엽 | 2012-06-27 | 300,000 |
| 이세용 | 2012-03-08 | 50,000 |
| 이영순 | 2012-12-13 | 10,000,000 |
| 이인형 | 2012-05-02 | 200,000 |
| 이인형 | 2012-12-31 | 500,000 |
| 이종환 | 2012-03-08 | 50,000 |
| 이항 | 2012-01-17 | 200,000 |
| 이항 | 2012-02-17 | 200,000 |
| 이항 | 2012-03-16 | 200,000 |
| 이항 | 2012-04-17 | 200,000 |
| 이항 | 2012-05-17 | 200,000 |
| 이항 | 2012-07-17 | 200,000 |
| 이항 | 2012-06-15 | 200,000 |
| 이항 | 2012-08-17 | 200,000 |
| 이항 | 2012-08-17 | 200,000 |
| 이항 | 2012-10-17 | 200,000 |
| 이항 | 2012-11-16 | 200,000 |
| 이항 | 2012-12-17 | 200,000 |
| 익명 | 2012-11-08 | 1,050,000 |
| 인터베트코리아(주) | 2012-03-12 | 2,000,000 |
| 인터베트코리아(주) | 2012-09-25 | 1,000,000 |
| 임봉택 | 2012-03-08 | 50,000 |
| 장구 | 2012-03-16 | 1,700,000 |
| 장기윤 | 2012-09-25 | 200,000 |
| 장기윤 | 2012-10-25 | 200,000 |
| 장기윤 | 2012-11-26 | 200,000 |
| 장기윤 | 2012-12-26 | 200,000 |
| 장형태 | 2012-12-06 | 10,000,000 |
| 정윤섭 | 2012-01-02 | 500,000 |
| 정윤섭 | 2012-05-07 | 500,000 |
| 정윤섭 | 2012-03-08 | 50,000 |
| 조상래 | 2012-03-16 | 10,000,000 |
| 조영식 | 2012-06-13 | 500,000,000 |
| 조정현 | 2012-06-05 | 10,001,000 |
| 질병진단센터 | 2012-12-18 | 15,451,722 |
| 최중범 | 2012-06-15 | 100,000 |
| 하병래 | 2012-06-28 | 400,000 |
| 한의생 | 2012-10-26 | 500,000 |
| 한일종합상사 | 2012-12-10 | 3,000,000 |
| 한홍율 | 2012-03-15 | 500,000 |
| 한홍율 | 2012-03-16 | 500,000 |
| 홍상희 | 2012-03-27 | 75,000 |
| 홍상희 | 2012-03-27 | 75,000 |
| 홍상희 | 2012-04-26 | 75,000 |
| 홍상희 | 2012-04-26 | 75,000 |
| 홍상희 | 2012-05-29 | 75,000 |
| 홍상희 | 2012-05-29 | 75,000 |
| 홍상희 | 2012-06-26 | 75,000 |
| 홍상희 | 2012-06-26 | 75,000 |
| 홍상희 | 2012-07-26 | 75,000 |
| 홍상희 | 2012-07-26 | 75,000 |
| 홍상희 | 2012-08-28 | 75,000 |
| 홍상희 | 2012-08-28 | 75,000 |
| 홍상희 | 2012-09-26 | 75,000 |
| 홍상희 | 2012-09-26 | 75,000 |
| 홍상희 | 2012-10-26 | 75,000 |
| 홍상희 | 2012-10-26 | 75,000 |
| 홍상희 | 2012-11-27 | 75,000 |
| 홍상희 | 2012-11-27 | 75,000 |
| 홍상희 | 2012-12-27 | 75,000 |
| 홍상희 | 2012-12-27 | 75,000 |
| 홍성근 | 2012-01-25 | 100,000 |
| 홍성근 | 2012-02-27 | 100,000 |
| 홍성근 | 2012-03-26 | 100,000 |
| 홍성근 | 2012-04-25 | 100,000 |
| 홍성근 | 2012-06-05 | 100,000 |
| 홍성근 | 2012-06-25 | 100,000 |
| 홍성근 | 2012-07-25 | 100,000 |
| 홍성종 | 2012-09-19 | 500,000 |
| 홍소군 | 2012-03-20 | 900,000 |
| 홍종수 | 2012-03-08 | 50,000 |
| 황인구 | 2012-12-13 | 1,000,000 |
| 후원자00225 | 2012-03-27 | 32,500,000 |
