< 본과 3년 >
★PC버전으로 보셔야 전체 확인이 가능합니다.★
★PC버전으로 보셔야 전체 확인이 가능합니다.★
학기 | 구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 학기당 강의시간 |
학기당 실습시간 |
1 | 전필 | 552.302A* | 수의공중보건학 및 실습 2(Veterinary Public Health & Practice 2) | 2 | 27 | 32 |
1 | 전필 | 552.308A* | 수의방사선과학 및 실습(Veterinary Radiology and Practice) | 1 | 27 | 24 |
1 | 전필 | 552.321* | 가금질병학 및 실습(Poultry Disease and Lab.) | 4 | 54 | 48 |
1 | 전필 | 552.322A* | 수생동물질병학 및 실습(Aquatic Animal Medicine and Lab.) | 2 | 27 | 24 |
1 | 전필 | 552.324* | 동물행동치료학(Clinical Animal Behavior) | 1 | 27 | 0 |
1 | 전필 | 552.325* | 수의임상병리학 및 실습(Veterinary Clinical Pathology and Practice) | 4 | 54 | 72 |
1 | 전필 | 552.330* | 수의외과학 및 실습 1(Veterinary Surgery and Practice 1) | 2 | 45 | 36 |
1 | 전필 | 552.332* | 수의산과학 및 실습 1(Veterinary Obstetrics and Practice 1) | 2 | 36 | 36 |
1 | 전필 | 552.348* | 소동물내과학 및 실습 1(Small Animal Internal Medicine and Practice 1) | 2 | 45 | 36 |
1 | 전선 | M1744.000400 | 수의종양치료학개론(Introduction to Veterinary Cancer Therapeutics) | 1 | 1 | 0 |
1 | 소계 | 21 | 343 | 308 | ||
2 | 전선 | 552.341 | 수의임상약리학(Veterinary Clinical Pharmacology) | 1 | 15 | 0 |
2 | 전선 | 552.346 | 전통수의학(Traditional Veterinary Medicine) | 1 | 15 | 0 |
2 | 전선 | 552.352 | 동물병원 경영학(Business for Veterinary Hospital) | 1 | 15 | 0 |
2 | 전선 | 552.353 | 수의영양학(Veterinary Nutrition) | 1 | 15 | 0 |
2 | 전필 | 552.327* | 수의진단영상학 및 실습(Veterinary Diagnostic Imaging and Practice) | 2 | 27 | 48 |
2 | 전필 | 552.331* | 수의외과학 및 실습 2(Veterinary Surgery and practice 2) | 4 | 60 | 60 |
2 | 전필 | 552.333* | 수의산과학 및 실습 2(Veterinary Obstetrics and Practice 2) | 3 | 60 | 60 |
2 | 전필 | 552.334* | 수의안과학(Veterinary Ophthalmology) | 1 | 27 | 0 |
2 | 전필 | 552.335* | 수의피부과학(Veterinary Dermatology) | 1 | 27 | 0 |
2 | 전필 | 552.336* | 야생동물질병학 및 실습(Wild Animal Diseases and Practice) | 2 | 27 | 24 |
2 | 전필 | 552.337* | 수의사법규(Veterinary Jurisprudence) | 1 | 18 | 0 |
2 | 전선 | 552.347A | 수의세포조직공학개론(Veterinary Cell and Tissue Engineering) | 1 | 15 | 0 |
2 | 전필 | 552.349* | 소동물내과학 및 실습 2(Small Animal Internal Medicine and Practice 2) | 2 | 30 | 30 |
2 | 전필 | 552.350* | 대동물내과학 및 실습(Large Animal Internal Medicine and Practice) | 2 | 30 | 30 |
2 | 전선 | M1744.000100 | 말의학(Equine Medicine) | 1 | 1 | 0 |
2 | 전선 | M1744.000200 | 동물복지개론(Introduction to Animal Welfare) | 1 | 15 | 0 |
2 | 전선 | M1744.000300 | 수의임상종양학(Veterinary Clinical Oncology) | 1 | 1 | 0 |
2 | 전필 | M2180.001200* | 수의응급의학(Veterinary Emergency Medicine) | 1 | 15 | 0 |
2 | 소계 | 27 | 413 | 252 | ||
합계 | 48 | 756 | 560 |
※ 전공선택(전선)
- 2019학번까지: 2학점 이상 이수
- 2020학번부터: 1학점 이상 이수